Hotel Indigo Baltimore Downtown
24 West Franklin Street



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
24000 點 $150.92 $150.92 $150.92 4
25000 點 $146.45 $155.38 $153.15 6
26000 點 $144.53 $164.31 $158.42 6
27000 點 $144.53 $189.88 $164.28 17
28000 點 $159.85 $199.93 $171.08 26
29000 點 $144.53 $194.90 $175.28 23
30000 點 $162.15 $210.97 $178.85 22
31000 點 $173.24 $214.99 $186.84 21
32000 點 $164.31 $209.97 $190.54 20
33000 點 $184.18 $244.46 $204.64 13
34000 點 $184.18 $235.08 $202.47 15
35000 點 $188.59 $215.03 $205.07 17
36000 點 $195.57 $245.13 $215.54 14
37000 點 $204.50 $261.20 $223.53 12
38000 點 $208.96 $260.20 $230.09 17
39000 點 $191.10 $270.25 $227.26 16
40000 點 $223.84 $244.68 $234.00 6
41000 點 $217.89 $241.46 $234.86 7
42000 點 $237.06 $290.34 $256.68 6
43000 點 $232.65 $285.31 $255.17 8
44000 點 $241.46 $255.17 $248.31 2
45000 點 $232.65 $267.90 $251.39 3
46000 點 $231.29 $280.40 $257.50 6
47000 點 $219.43 $258.08 $234.26 4
48000 點 $253.61 $258.08 $256.59 3
49000 點 $228.24 $310.44 $269.34 2
50000 點 $315.45 $315.45 $315.45 1
51000 點 $250.28 $259.09 $254.69 2
52000 點 $259.09 $333.76 $287.46 4
53000 點 $254.68 $254.68 $254.68 1
56000 點 $311.66 $325.18 $318.42 2
65000 點 $325.18 $325.18 $325.18 1
無點數房 $191.10 $231.29 $213.43 4

IHG